<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>定期預金をするならネット銀行以外ありえない＠高金利でお得</title>
	<atom:link href="http://www.brmcrebelswithacause.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brmcrebelswithacause.com</link>
	<description>ネット銀行の定期預金は人件費や店舗などの経費がかからないぶん高めに設定しています。定期預金を組むならネット銀行で決まり！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 09:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>大和ネクスト銀行の定期預金</title>
		<link>http://www.brmcrebelswithacause.com/netbank/next.html</link>
		<comments>http://www.brmcrebelswithacause.com/netbank/next.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brmcrebelswithacause</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brmcrebelswithacause.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[証券２位の大手、大和證券の系列でもある大和ネクスト銀行の好金利定期預金。低金利時代が長引く現在、都市銀行では0.0％台で、１万円預けてやっと年１円か２円の利息しか付かない中にあって、１年以上の預け入れ期間であれば年利0.4％付くというもの。親会社に当たる大和證券のMRFでも0.08%台なので、その５倍の利息が付くことになる。 前政権末期に規制緩和と題して、金融全般の自由化をしたため、銀行業が波打って有価証券取引に参入してきたが、まさにその逆襲ともいえる高金利だ。 この定期預金の特徴は、大和證券との口座の自由往来ができること。 ダイワのツインアカウントと題して、証券取引のための退避あるいは待機口座としての役割を果たせる。大和の銀行証券間同士であれば、手数料はいっさい発生しない。 また普通預金でも年0.12％なので、都市銀行とは比較にならない金利だ。 また他行への資金の振込みに関しては、登録した自分名義の口座であれば、一部例外を除き、手数料はかからない。さらには、他人名義口座への振込みも、月毎に３回までは、手数料の負担がゼロになる。 それと、デメリットに感じそうなのが、ATMでの引き出しや預け入れ。都市銀行であれば、郵貯とまではいかないまでも、そこそこATMもあるが、こういった新進の銀行では、ATM利用が不便と感じるだろう。 大和ネクスト銀行の場合、セブンアンドワイ（イトーヨーカドーやセブンイレブン）のセブン銀行のATMを引き出しでも預け入れでも手数料なしで利用できる。 定期預金関連リンク サイトトップサイト上部へ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>証券２位の大手、大和證券の系列でもある大和ネクスト銀行の好金利定期預金。低金利時代が長引く現在、都市銀行では0.0％台で、１万円預けてやっと年１円か２円の利息しか付かない中にあって、１年以上の預け入れ期間であれば年利0.4％付くというもの。親会社に当たる大和證券のMRFでも0.08%台なので、その５倍の利息が付くことになる。</p>
<p>前政権末期に規制緩和と題して、金融全般の自由化をしたため、銀行業が波打って有価証券取引に参入してきたが、まさにその逆襲ともいえる高金利だ。</p>
<p>この定期預金の特徴は、大和證券との口座の自由往来ができること。<br />
ダイワのツインアカウントと題して、証券取引のための退避あるいは待機口座としての役割を果たせる。大和の銀行証券間同士であれば、手数料はいっさい発生しない。</p>
<p>また普通預金でも年0.12％なので、都市銀行とは比較にならない金利だ。</p>
<p>また他行への資金の振込みに関しては、登録した自分名義の口座であれば、一部例外を除き、手数料はかからない。さらには、他人名義口座への振込みも、月毎に３回までは、手数料の負担がゼロになる。</p>
<p>それと、デメリットに感じそうなのが、ATMでの引き出しや預け入れ。都市銀行であれば、郵貯とまではいかないまでも、そこそこATMもあるが、こういった新進の銀行では、ATM利用が不便と感じるだろう。</p>
<p>大和ネクスト銀行の場合、セブンアンドワイ（イトーヨーカドーやセブンイレブン）のセブン銀行のATMを引き出しでも預け入れでも手数料なしで利用できる。</p>
<h3>定期預金関連リンク</h3>
<p><a href="./">サイトトップ</a><br />サイト上部へ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brmcrebelswithacause.com/netbank/next.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住信ＳＢＩネット銀行の定期預金</title>
		<link>http://www.brmcrebelswithacause.com/netbank/sbi.html</link>
		<comments>http://www.brmcrebelswithacause.com/netbank/sbi.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brmcrebelswithacause</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brmcrebelswithacause.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[無店舗で銀行業務を展開する企業の中でも、住信ＳＢＩネット銀行は使いやすさと手数料の安さで便利に活用させて頂いていますが、口座の仕組みが他の銀行とは違うな、と感じる部分があります。 一つが、目的別の口座の開設。例えば、車を買い替える資金を準備したいと思った時は、「目的別口座」というのを開設することが出来ます。これは定期預金についても言えますので、自分の資産管理を目的別に行いたいという人には向いていると思います。 また、期間も１ヶ月から５年までと、種類が豊富なので、その意味でも対応し易いのではないでしょうか。また、期日指定定期もありますので、これも有難いです。 ネット銀行の利点とされる、利率の良さもあります。３年物で0.2％以上の利率は、一般銀行より有利だと思われます。資金がそれなりにまとまれば、更に利率が有利になるのは言うまでもありません。 無店舗のネット銀行を便利に利用させて頂いている一番の理由が、３６５日・２４時間いつでも、という点なのですが、定期預金に関して言えば、それに「1,000円から」という言葉が付け加えられます。庶民にとって、僅かの金額でも預金出来るときは預金したいのですが、預ける金額の大きさが窓口に行くほどではないと感じられると足が遠のきます。定期なら、尚更です。 その意味では、少額の単位で預かってくれる銀行は、掛け値なしに有難いです。庶民の味方と言っても過言ではないと思います。 無論、高額の方にはそれなりの利率で対応してくれますから、申し分ない銀行と言えます。 定期預金関連リンク サイトトップサイト上部へ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>無店舗で銀行業務を展開する企業の中でも、住信ＳＢＩネット銀行は使いやすさと手数料の安さで便利に活用させて頂いていますが、口座の仕組みが他の銀行とは違うな、と感じる部分があります。</p>
<p>一つが、目的別の口座の開設。例えば、車を買い替える資金を準備したいと思った時は、「目的別口座」というのを開設することが出来ます。これは定期預金についても言えますので、自分の資産管理を目的別に行いたいという人には向いていると思います。</p>
<p>また、期間も１ヶ月から５年までと、種類が豊富なので、その意味でも対応し易いのではないでしょうか。また、期日指定定期もありますので、これも有難いです。</p>
<p>ネット銀行の利点とされる、利率の良さもあります。３年物で0.2％以上の利率は、一般銀行より有利だと思われます。資金がそれなりにまとまれば、更に利率が有利になるのは言うまでもありません。</p>
<p>無店舗のネット銀行を便利に利用させて頂いている一番の理由が、３６５日・２４時間いつでも、という点なのですが、定期預金に関して言えば、それに「1,000円から」という言葉が付け加えられます。庶民にとって、僅かの金額でも預金出来るときは預金したいのですが、預ける金額の大きさが窓口に行くほどではないと感じられると足が遠のきます。定期なら、尚更です。</p>
<p>その意味では、少額の単位で預かってくれる銀行は、掛け値なしに有難いです。庶民の味方と言っても過言ではないと思います。</p>
<p>無論、高額の方にはそれなりの利率で対応してくれますから、申し分ない銀行と言えます。</p>
<h3>定期預金関連リンク</h3>
<p><a href="./">サイトトップ</a><br />サイト上部へ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brmcrebelswithacause.com/netbank/sbi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>楽天銀行の定期預金</title>
		<link>http://www.brmcrebelswithacause.com/netbank/rakuten.html</link>
		<comments>http://www.brmcrebelswithacause.com/netbank/rakuten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brmcrebelswithacause</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brmcrebelswithacause.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[長引き低金利時代も、早10年を超えてしまった。世界で最も早く低金利時代に突入した日本、当初は日本だけかと思われていたが、アメリカやEC各国まで低金利になってしまい、これからもかなり長い期間、この状態が続くと思われます。それでも少しでも貰いたいのが利息。元本保証の定期は安心なことから、０．０１％でも高い利息の預け入れ先を探したいところです。 これまでの大手都市銀行と違い、最近多いのがネット銀行、その中でも大手なのが楽天銀行です。楽天銀行の定期預金は、通常の期日指定型でも、都市銀行と違い、預け入れ期間5年なら０．２３％と高金利。 さらに、楽天ステップアップ預金やパーカッション10と呼ばれる新型の定期、満期特約定期預金では、更に有利な金利になります。 楽天ステップアップ預金では、当初3年間は年０．３％、翌4年目以降、毎年預入機間が長くなると、金利が上がり、8年目には１％になるというもの。もうひとつのメリットは10万円からでも預け入れができてこの金利だということです。 一方、もっと有利なのが、パーカッション10です。10年満期として、当初5年間は０．６％、6年目以降10年目までは年１％が適用されます。 また、これら新型の定期は「楽天ステップアップ預金」お預入キャンペーン中で100名に総額100万円が当たるプレゼントが開催されていたりする。 普通預金での金利も０．１２％と、大手都市銀行と比較して10倍の利率。 ただ気になるのがATMの手数料だ。セブン銀行、イオン銀行、イーネットATM ローソンATM ゆうちょ銀行などのATMが使えるが、払出で、預入総資産が10万以上、50万円未満で、月1回だけ無料になる。 定期預金関連リンク サイトトップサイト上部へ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>長引き低金利時代も、早10年を超えてしまった。世界で最も早く低金利時代に突入した日本、当初は日本だけかと思われていたが、アメリカやEC各国まで低金利になってしまい、これからもかなり長い期間、この状態が続くと思われます。それでも少しでも貰いたいのが利息。元本保証の定期は安心なことから、０．０１％でも高い利息の預け入れ先を探したいところです。</p>
<p>これまでの大手都市銀行と違い、最近多いのがネット銀行、その中でも大手なのが楽天銀行です。楽天銀行の定期預金は、通常の期日指定型でも、都市銀行と違い、預け入れ期間5年なら０．２３％と高金利。</p>
<p>さらに、楽天ステップアップ預金やパーカッション10と呼ばれる新型の定期、満期特約定期預金では、更に有利な金利になります。</p>
<p>楽天ステップアップ預金では、当初3年間は年０．３％、翌4年目以降、毎年預入機間が長くなると、金利が上がり、8年目には１％になるというもの。もうひとつのメリットは10万円からでも預け入れができてこの金利だということです。</p>
<p>一方、もっと有利なのが、パーカッション10です。10年満期として、当初5年間は０．６％、6年目以降10年目までは年１％が適用されます。</p>
<p>また、これら新型の定期は「楽天ステップアップ預金」お預入キャンペーン中で100名に総額100万円が当たるプレゼントが開催されていたりする。</p>
<p>普通預金での金利も０．１２％と、大手都市銀行と比較して10倍の利率。<br />
ただ気になるのがATMの手数料だ。セブン銀行、イオン銀行、イーネットATM ローソンATM ゆうちょ銀行などのATMが使えるが、払出で、預入総資産が10万以上、50万円未満で、月1回だけ無料になる。</p>
<h3>定期預金関連リンク</h3>
<p><a href="./">サイトトップ</a><br />サイト上部へ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brmcrebelswithacause.com/netbank/rakuten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定期預金の途中解約</title>
		<link>http://www.brmcrebelswithacause.com/teiki/kaiyaku.html</link>
		<comments>http://www.brmcrebelswithacause.com/teiki/kaiyaku.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brmcrebelswithacause</dc:creator>
				<category><![CDATA[定期預金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brmcrebelswithacause.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[定期預金が普通預金よりも多くの利子が約束される理由は、資金の固定性にあります。銀行は、多くの預金者から集めた資金を需要家へ貸出すことで利益を上げる事業です。 預金に付ける利子と資金の貸出で受け取る利子の差額で利益を出しています。銀行が多くの利益を上げるには、出来るだけ低い利率で預金を集めて、可能な限り高い利率で貸し出すことです。 ところが普通預金のような自由に出し入れ可能な預金は、残高の変動が激しくて貸出には向いていません。定期預金のように預金の引き出し時期が定まっていれば、銀行が途中で資金不足になる恐れが無いので貸出に向いています。 預金者が預金を途中で解約すると、銀行は払い戻すための資金を手当てしなければなりません。銀行は不意の払い戻しに備えて一定量の資金を常に確保している必要があります。このための資金は運用出来ませんから利益が生じません。したがって、固定性の高い預金には高い利率、流動性の高い預金には低い利率が設定されます。 預金の途中解約に低い利率が適用されるのには理由があるのです。使う可能性の高いお金は、始めから普通預金にしておいた方が却って利子が多い場合がありあす。計画性のある資金管理のもとに預入期間を考慮する必要があります。 一般的には長く預ければ高い利子だと言えますが、運用結果として約束通り長くなければいけないので、手持ち現金の余裕部分で考える必要があります。利子で稼ぐ為には、緻密な計画性と十分な資金力が必要な分野であることを踏まえる必要があるでしょう。 定期預金関連リンク サイトトップサイト上部へ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>定期預金が普通預金よりも多くの利子が約束される理由は、資金の固定性にあります。銀行は、多くの預金者から集めた資金を需要家へ貸出すことで利益を上げる事業です。</p>
<p>預金に付ける利子と資金の貸出で受け取る利子の差額で利益を出しています。銀行が多くの利益を上げるには、出来るだけ低い利率で預金を集めて、可能な限り高い利率で貸し出すことです。</p>
<p>ところが普通預金のような自由に出し入れ可能な預金は、残高の変動が激しくて貸出には向いていません。定期預金のように預金の引き出し時期が定まっていれば、銀行が途中で資金不足になる恐れが無いので貸出に向いています。</p>
<p>預金者が預金を途中で解約すると、銀行は払い戻すための資金を手当てしなければなりません。銀行は不意の払い戻しに備えて一定量の資金を常に確保している必要があります。このための資金は運用出来ませんから利益が生じません。したがって、固定性の高い預金には高い利率、流動性の高い預金には低い利率が設定されます。</p>
<p>預金の途中解約に低い利率が適用されるのには理由があるのです。使う可能性の高いお金は、始めから普通預金にしておいた方が却って利子が多い場合がありあす。計画性のある資金管理のもとに預入期間を考慮する必要があります。</p>
<p>一般的には長く預ければ高い利子だと言えますが、運用結果として約束通り長くなければいけないので、手持ち現金の余裕部分で考える必要があります。利子で稼ぐ為には、緻密な計画性と十分な資金力が必要な分野であることを踏まえる必要があるでしょう。</p>
<h3>定期預金関連リンク</h3>
<p><a href="./">サイトトップ</a><br />サイト上部へ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brmcrebelswithacause.com/teiki/kaiyaku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定期預金の預入期間</title>
		<link>http://www.brmcrebelswithacause.com/netbank/kikan.html</link>
		<comments>http://www.brmcrebelswithacause.com/netbank/kikan.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brmcrebelswithacause</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brmcrebelswithacause.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[使わないお金を自宅で保管するよりは、銀行に預けたほうが安全で、その上利子が付きますので一般的に多くの人が預貯金を利用しています。預入者としては、当面使う必要のない資金を安全に保管すると共に可能な限り有利に運用したいと考えます。 預金者は銀行が予め販売している預金商品を購入して一定の確定利子を受け取る仕組みを利用する方法で財産管理を簡便に行うことが出来ます。 一般的な定期預金の預入期間は、3ヶ月から3年ぐらいです。預入期間の長短で利率の高低が決まっています。これは、銀行が需要家に貸し出す資金の原資を預金として一般の預金者から集めている関係上から来る仕組みです。 企業等が利益を上げるのには一定の時間が掛かります。銀行が企業に事業の資金を貸し付けてから資金を回収するまでの間の長短によって利率が決められています。銀行が貸出等で運用する資金の量を算定する為には、預金者がどの位の時間的長さでどれ程の金額を銀行に預けるのかを知っている必要があります。 6ヶ月、1年等の定期預金は、この目的に丁度叶うものです。資金の運用には、安全性と流動性を考慮する必要があります。表面的な利益率が高い金融商品は、元本保証が無い場合が多いので安全性は低いと考えられます。また、突発的な需要に応えられない程固定性が高いと社会活動自体に支障をきたすことも考えられます。 こうした面から見ると他の金融商品よりも銀行預金の方が利用しやすいと言えます。預金者は、余裕資金の性格を十分考慮して、計画性のある運用を心掛ける必要があります。 定期預金関連リンク サイトトップサイト上部へ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>使わないお金を自宅で保管するよりは、銀行に預けたほうが安全で、その上利子が付きますので一般的に多くの人が預貯金を利用しています。預入者としては、当面使う必要のない資金を安全に保管すると共に可能な限り有利に運用したいと考えます。</p>
<p>預金者は銀行が予め販売している預金商品を購入して一定の確定利子を受け取る仕組みを利用する方法で財産管理を簡便に行うことが出来ます。</p>
<p>一般的な定期預金の預入期間は、3ヶ月から3年ぐらいです。預入期間の長短で利率の高低が決まっています。これは、銀行が需要家に貸し出す資金の原資を預金として一般の預金者から集めている関係上から来る仕組みです。</p>
<p>企業等が利益を上げるのには一定の時間が掛かります。銀行が企業に事業の資金を貸し付けてから資金を回収するまでの間の長短によって利率が決められています。銀行が貸出等で運用する資金の量を算定する為には、預金者がどの位の時間的長さでどれ程の金額を銀行に預けるのかを知っている必要があります。</p>
<p>6ヶ月、1年等の定期預金は、この目的に丁度叶うものです。資金の運用には、安全性と流動性を考慮する必要があります。表面的な利益率が高い金融商品は、元本保証が無い場合が多いので安全性は低いと考えられます。また、突発的な需要に応えられない程固定性が高いと社会活動自体に支障をきたすことも考えられます。</p>
<p>こうした面から見ると他の金融商品よりも銀行預金の方が利用しやすいと言えます。預金者は、余裕資金の性格を十分考慮して、計画性のある運用を心掛ける必要があります。</p>
<h3>定期預金関連リンク</h3>
<p><a href="./">サイトトップ</a><br />サイト上部へ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brmcrebelswithacause.com/netbank/kikan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>少しでも高金利で定期預金を預ける</title>
		<link>http://www.brmcrebelswithacause.com/netbank/koukinri.html</link>
		<comments>http://www.brmcrebelswithacause.com/netbank/koukinri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brmcrebelswithacause</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネット銀行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brmcrebelswithacause.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[銀行にお金を預ける際には、少しでも高金利であるに越したことはありません。しかし金利はあまり変わらないからとチェックしないまま、とりあえず預けているという人もたくさんいます。 しかし知らないからというだけで、手にできるはずの金利分を損しているとしたら、これほどもったいないことはありません。銀行はどこも金利はそんなに変わらないし、違っているとしても、計算してみると金額的にはほとんど同じと思っていませんか。 ネット上だけに存在する、実店舗のないネット銀行の場合、普通預金も定期預金も、その金利は驚くほど違います。ネット銀行に口座を持っていないなら、ぜひ開くことをお勧めします。 ネット銀行は普段利用しないしこれからも利用する予定はないというなら、むしろ長期間お金を預けておくのに適しているという考え方もできます。実店舗を持つ銀行よりもずっと金利が高いネット銀行に長期間預けておけば、最終的に受け取れる利息にはかなりの差が出てくるのです。 定期預金の場合、長期間のタイプほど金利も高いものですが、あえて１年定期とし、各銀行をこまめにチェックして、一番金利が高いところに毎年預け替えている人もいます。日々の節約に気を遣うのと同じくらい、銀行の金利や手数料、使い勝手などに目を向けることも大切です。 日々の積み重ねが大きな差となって表れるのは、節約だけではありません。ぜひ金利にももっと意識を持って目を向けてみてください。 定期預金関連リンク サイトトップサイト上部へ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>銀行にお金を預ける際には、少しでも高金利であるに越したことはありません。しかし金利はあまり変わらないからとチェックしないまま、とりあえず預けているという人もたくさんいます。</p>
<p>しかし知らないからというだけで、手にできるはずの金利分を損しているとしたら、これほどもったいないことはありません。銀行はどこも金利はそんなに変わらないし、違っているとしても、計算してみると金額的にはほとんど同じと思っていませんか。</p>
<p>ネット上だけに存在する、実店舗のないネット銀行の場合、普通預金も定期預金も、その金利は驚くほど違います。ネット銀行に口座を持っていないなら、ぜひ開くことをお勧めします。</p>
<p>ネット銀行は普段利用しないしこれからも利用する予定はないというなら、むしろ長期間お金を預けておくのに適しているという考え方もできます。実店舗を持つ銀行よりもずっと金利が高いネット銀行に長期間預けておけば、最終的に受け取れる利息にはかなりの差が出てくるのです。</p>
<p>定期預金の場合、長期間のタイプほど金利も高いものですが、あえて１年定期とし、各銀行をこまめにチェックして、一番金利が高いところに毎年預け替えている人もいます。日々の節約に気を遣うのと同じくらい、銀行の金利や手数料、使い勝手などに目を向けることも大切です。</p>
<p>日々の積み重ねが大きな差となって表れるのは、節約だけではありません。ぜひ金利にももっと意識を持って目を向けてみてください。</p>
<h3>定期預金関連リンク</h3>
<p><a href="./">サイトトップ</a><br />サイト上部へ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brmcrebelswithacause.com/netbank/koukinri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>注意したい定期預金の金利</title>
		<link>http://www.brmcrebelswithacause.com/teiki/kinri.html</link>
		<comments>http://www.brmcrebelswithacause.com/teiki/kinri.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>brmcrebelswithacause</dc:creator>
				<category><![CDATA[定期預金]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brmcrebelswithacause.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[資産運用や分散投資といった言葉が以前よりも登場することが増えてきたように思えるのは、 今のままで自分の貯金を守っていけるのか、老後資金は大丈夫なのか、 様々なシーンで必要な資金を確保できるのかといった不安が広がっているからでしょう。 確かに分散させることも必要かもしれません。しかし元本割れしないものを確保しておくことも重要です。 金利は低い状態ですが、定期預金は元本保証という点で安心できます。 それに金利というものは、預けておく年数が長くなるほどその効果を増していきます。 できれば定期預金はおろさずにいたいものです。ところで、いつもより少し有利だということで、 時々行われているキャンペーンにつられて預ける人も多いのではないでしょうか。 注意点は、お得な年利の期間です。いくら年利がよくても、預入期間が数か月というものもあります。 つまり預入期間によっては、いくら年利が高くても、その年利のメリットを受けられるのは数ヶ月間だけということもあるのです。 年利の数字に敏感になってしまうのも仕方ないのですが、預け入れの前に、数か月だけの預け入れ商品ではないのか、 お得な年利が適用されるのはどのくらいの期間なのか、 その期間を過ぎた後の年利はどのくらいなのかといった点にも十分に吟味してから預けるようにすることをお勧めします。 どうせたいして変わらないからと思うかもしれませんが、こんな時代だからこそ、 長期間預けた場合の複利のメリットにも目を向けるほうがより有利です。 定期預金関連リンク サイトトップサイト上部へ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>資産運用や分散投資といった言葉が以前よりも登場することが増えてきたように思えるのは、<br />
今のままで自分の貯金を守っていけるのか、老後資金は大丈夫なのか、<br />
様々なシーンで必要な資金を確保できるのかといった不安が広がっているからでしょう。</p>
<p>確かに分散させることも必要かもしれません。しかし元本割れしないものを確保しておくことも重要です。<br />
金利は低い状態ですが、定期預金は元本保証という点で安心できます。</p>
<p>それに金利というものは、預けておく年数が長くなるほどその効果を増していきます。<br />
できれば定期預金はおろさずにいたいものです。ところで、いつもより少し有利だということで、<br />
時々行われているキャンペーンにつられて預ける人も多いのではないでしょうか。</p>
<p>注意点は、お得な年利の期間です。いくら年利がよくても、預入期間が数か月というものもあります。<br />
つまり預入期間によっては、いくら年利が高くても、その年利のメリットを受けられるのは数ヶ月間だけということもあるのです。</p>
<p>年利の数字に敏感になってしまうのも仕方ないのですが、預け入れの前に、数か月だけの預け入れ商品ではないのか、<br />
お得な年利が適用されるのはどのくらいの期間なのか、<br />
その期間を過ぎた後の年利はどのくらいなのかといった点にも十分に吟味してから預けるようにすることをお勧めします。</p>
<p>どうせたいして変わらないからと思うかもしれませんが、こんな時代だからこそ、<br />
長期間預けた場合の複利のメリットにも目を向けるほうがより有利です。</p>
<h3>定期預金関連リンク</h3>
<p><a href="./">サイトトップ</a><br />サイト上部へ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brmcrebelswithacause.com/teiki/kinri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

